Capacité d'eau pour les piscines

Piscine hors-terre ronde et rectangulaire de 48" de profond
Grandeur
Gallons US
Litres
15' 5,310 20,071
18' 7,646 28,903
21' 10,407 39,338
24' 13,593 51,381
27' 17,204 65,031
12' X 24' 8,640 36,659
15' X 24' 10,800 40,824
15' X 26' 11,250 42,525
15' X 30' 15,500 51,030
16' X 32' 15,360 58,060
15' X 33' 14,850 56,133
18' X 36' 19,440 73,483
15' X 41' 18,450 69,741

Piscine creusée rectangulaire
Grandeur
Gallons US
Litres
12' X 24' 11,300 42,714
14' X 28' 15,400 58,212
16' X 32' 20,100 75,978
18' X 36' 25,515 96,446
20, X 40' 31,500 119,070

Pour faire le calcul pour une autre dimention hors-terre ou creusée.
Piscine circulaire ou ovale,
Diamètre X diamètre X profondeur moyenne X 5.9 = gallons US X 3.78 = litres.
Piscine rectangulaire,
Longeur X largeur X profondeur moyenne X 7.5 = gallons US X 3.78 = litres.
P/S pour imprimer sur une seule page sélectionner la police la plus petite sur votre navigateur.